HP 4000

![]() |
Технические данные | HP 4000 |
Ед. Измерения |
| Вес экскаватора | 23-42 | т | |
| Вес молота в рабочем состоянии | 2500 | кг | |
| Диаметр инструмента | 150 | мм | |
| Подача масла | 180-230 | л/мин | |
| Регулируемое давление молота | 130-160 | бар | |
| Регулируемое давление экскаватора | 210 | бар | |
| Противодавление | 8 | бар | |
| Класс энергии на один удар | 6080 | Дж | |
| Число ударов в минуту | 340-820 | n/мин |

