HP 150 Heavy Duty

![]() |
Технические данные |
HP 150 Heavy Duty |
Ед. Измерения |
| Вес экскаватора | 0,7-3 | т | |
| Вес молота в рабочем состоянии | 98 | кг | |
| Диаметр инструмента | 45 | мм | |
| Подача масла | 15-40 | л/мин | |
| Регулируемое давление молота | 105-125 | бар | |
| Регулируемое давление экскаватора | 160 | бар | |
| Противодавление | 11 | бар | |
| Класс энергии на один удар | 200 | Дж | |
| Число ударов в минуту | 540-2040 | n/мин |

