HP 12000

![]() |
Технические данные | HP 12000 | Ед. Измерения |
| Вес экскаватора | 45-120 | т | |
| Вес молота в рабочем состоянии | 7800 | кг | |
| Диаметр инструмента | 215 | мм | |
| Подача масла | 325-420 | л/мин | |
| Регулируемое давление молота | 140-180 | бар | |
| Регулируемое давление экскаватора | 230 | бар | |
| Противодавление | 9 | бар | |
| Класс энергии на один удар | 18930 | Дж | |
| Число ударов в минуту | 240-550 | n/мин |
| Технические данные | HP 12000 | Ед. Измерения |
| Вес экскаватора | 45-120 | т |
| Вес молота в рабочем состоянии | 7800 | кг |
| Диаметр инструмента | 215 | мм |
| Подача масла | 325-420 | л/мин |
| Регулируемое давление молота | 140-180 | бар |
| Регулируемое давление экскаватора | 230 | бар |
| Противодавление | 9 | бар |
| Класс энергии на один удар | 18930 | Дж |
| Число ударов в минуту | 240-550 | n/мин |

