HP 3000

![]() |
Технические данные | HP 3000 | Ед. Измерения |
| Вес экскаватора | 19-32 | т | |
| Вес молота в рабочем состоянии | 1900 | кг | |
| Диаметр инструмента | 140 | мм | |
| Подача масла | 145-180 | л/мин | |
| Регулируемое давление молота | 125-150 | бар | |
| Регулируемое давление экскаватора | 200 | бар | |
| Противодавление | 8 | бар | |
| Класс энергии на один удар | 4370 | Дж | |
| Число ударов в минуту | 360-870 | n/мин |

