HP 2500

![]() |
Технические данные | HP 2500 | Ед. Измерения |
| Вес экскаватора | 16-28 | т | |
| Вес молота в рабочем состоянии | 1500 | кг | |
| Диаметр инструмента | 130 | мм | |
| Подача масла | 125-160 | л/мин | |
| Регулируемое давление молота | 115-140 | бар | |
| Регулируемое давление экскаватора | 180 | бар | |
| Противодавление | 7 | бар | |
| Класс энергии на один удар | 3320 | Дж | |
| Число ударов в минуту | 400-870 | n/мин |

